AZIENDA
SERVIZIO CLIENTI
TERMINI E CONDIZIONI
SOCIAL





Descrizione
Thinkphone by motorola - Carbon Black (Dual Sim) e Il PC ThinkBook 15 R5 targato Lenovo
Sblocca il telefono con la tua impronta digitale, senza la necessità di utilizzare un codice di accesso.
All'interno di Android™ 13 OS, la tua privacy è la priorità assoluta.
| PROCESSORE | ||||||||
| Produttore: AMD | Tecnologia: AMD Ryzen 5 pro 4650U | Velocità di clock: 2.1 GHz | ||||||
| RAM | ||||||||
| RAM INSTALLATA: 8 GB | ||||||||
| MONITOR | ||||||||
| Lunghezza diagonale: 15.6" | ||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||
| Dimenione tot. supporti: 256 GB SSD | Tipo Supporto 1: SSD | |||||||
| SISTEMO OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||
| S.O.: Windows10 | Versione S.O.: Home | Bit S.O.: 64 | ||||||
| Durata antivirus incluso: 2 months | ||||||||
| GENERALE | ||||||||
| Colore primario: Nero | Bluetooth: Si | Wireless(standard): 802.11ac | ||||||
| Altoparlanti: Si | ||||||||
| GRAFICA | ||||||||
| Produttore: AMD | Modello: Radeon Graphics | Memoria Dedicata: 0 MB | ||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||
| USB 2.0 high speed: 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gpbps): 1 | USB-C: 1 | ||||||
| Porte USB 3.0: 0 | Mini HDMI: No | Porte HDMI: Si | ||||||
| Porte VGA: No | Display : No | Mini Display port: No | ||||||
| DVI-I: No | DVI-D: No | Thuderbolt: No | ||||||
| VIDEO | ||||||||
| Scheda TV : No | ||||||||
| CONTROLLER | ||||||||
| Raid: No | ||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||
| Supporto montaggio vesa: Si | ||||||||
| SCUOLA DIGITALE | ||||||||
| Scuola Digitale: Generico | ||||||||
