AZIENDA
SERVIZIO CLIENTI
TERMINI E CONDIZIONI
SOCIAL





La stampante grafica OKI Pro9541alza il livello delle prestazioni grazie alla possibilità di stampare in CMYK con l'aggiunta del colore bianco o lucido trasparente. Permette la progettazione di materiali ad ampio impatto per proofing o tirature di stampa, tra cui cancelleria, brochure, prototipi di packaging e vetrofanie/grafica per punti vendita. La stampante grafica Pro9541combinando la tecnologia LEDdigitale con la tecnologia ProQ Multilevel, è in grado di produrre stampe con colori nitidi e brillanti. È un prodotto pionieristico nel settore delle arti grafiche e creative, esclusiva e conveniente per le aziende specializzate in questo specifico ambito. Concede la possibilità di offrire molto di più ai clienti, la Pro9541 crea un vantaggio competitivo e apre nuovi flussi di guadagno senza la necessità di grandi investimenti grazie al servizio di noleggio.
| DESCRIZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stampante A3 a cinque colori (CMYK+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTTORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produttore: OKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: Pro9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia: Led | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCITÀ DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4: 50 ppm a colori, 50 ppm b/n | A3: 28 ppm a colori, 28 ppm b/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia: ProQ4800 Multilevel 1.200 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore: 8 secondi | Bianco Nero: 8 secondi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ DI RETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITÀ FRONTE/RETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITÀ CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassetto: 530 fogli | ADF: 300 fogli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSETTI CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 cassetto: 530 fogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSIMA CAPACITÀ CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capienza: 830 fogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione massima: 1200x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza: 640 mm | Larghezza: 699 mm | Profondità: 625 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kg: 97,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risparmio energetico: meno di 34 W | Deep Sleep:meno di 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di serie: 2GB | Massima: 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUAGGIO DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità: PCL5c, PCL6 (PCLXL), Adobe PostScricpt3 con stampa diretta di PDF (v1.7), XPS, SIDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows: da Vista a Windosws 10 (32-64 bit) | Server: da Win Server 2003(32-64 bit) -2012 (64 bit) | OS: da Win Server 2003(32-64 bit) -2012 (64 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPOLOGIE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato: da B5 a SRA3 | Grammatura: 360 g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
