AZIENDA
SERVIZIO CLIENTI
TERMINI E CONDIZIONI
SOCIAL





La multifunzione Epson WorkForce Pro 869 è dotata della testina di stampa PrecisionCore, apprezzata per le caratteristiche di velocità, qualità, affidabilità ed efficienza. Viene fornita con assistenza inclusa per tutta la durata del contratto, tutti i consumabili vengono spediti quando viene comunicato un residuo rimanente del 30% senza immobilizzare alcun capitale. La stampante Epson WorkForce Pro 869è l’ideale per tutti gli uffici che necessitano di strumenti funzionali, di buon aspetto e attenti all’ambiente.
Offre la possibilità di stampare, copiare, inviare fax e scansionare con piccoli canoni totalmente deducibili. Stampa84.000 pagine senza sostituire i consumabili, grazie al sistema ad altissimo rendimento Replaceable Ink Pack System (RIPS) di Epson.
Elimina i tempi di inattività legati agli interventi e diminuisce l'impatto ambientale riducendo il consumo energetico fino al 95%1 e i rifiuti prodotti fino al 99%1.
| PRODUTTORE | ||||||||
| Produttore: EPSON | ||||||||
| MODELLO | ||||||||
| Modello: WorkForce Pro WF-C878RDTWFC | ||||||||
| TECNOLOGIA | ||||||||
| Tecnologia: INKJET | ||||||||
| FORMATO | ||||||||
| Formato Massimo: A3+ | Formato Minimo: A6 | |||||||
| Formato Personalizzato Minimo: 55 x 300 mm | Formato Personalizzato Massimo: 127 x 1200 mm | |||||||
| PPM | ||||||||
| PPM Per A4: 35 | PPM Per A3: 13 | |||||||
| IPM | ||||||||
| IPM: 25 | ||||||||
| CASSETTI | ||||||||
| N° Cassetti: 3 | ||||||||
| FOGLI | ||||||||
| Capacità Massima Dei Fogli: 835 | ||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||
| In Millimetri: A1162 x L787 x P873 | ||||||||
| PESO | ||||||||
| Peso: 84 Kg | ||||||||
| BANNER | ||||||||
| Banner: NO | ||||||||
| GRAMMATURA | ||||||||
| Grammatura Minima g/mq: 64 | Grammatura Massima g/mq: 300 | |||||||
| RISOLUZIONE | ||||||||
| Risoluzione Massima: 4800 x 1200 | Risoluzione Minima: 600 x 600 | |||||||
